Câte firme active are județul Timiș?
Județul Timiș are 69.493 de firme înregistrate și încă active, adică 5.84% din cele 1.188.948 din România, ceea ce îl plasează pe locul 3 din 42. Firmele sunt răspândite în 601 de localități.
69.493
Firme active
locul 3 în țară
5.84%
Din total național
3.952
Cu activitate suspendată
5.7% din județ
601
Localități cu firme
Firme din Timiș pe anul înregistrării
Câte dintre firmele înregistrate în fiecare an sunt încă active azi. Nu e numărul de înființări din anul respectiv.
Activitățile dominante în Timiș
Codurile CAEN cu cele mai multe firme active în județ. Codurile fără denumire apar doar ca număr — nomenclatorul-sursă nu le conține, iar o denumire inventată ar induce în eroare.
| Cod CAEN | Firme | |
|---|---|---|
| 9499 | 2.635 | |
| 4933 | 2.624 | |
| 4120 · Lucrări de construcții a clădirilor | 2.183 | |
| 4711 · Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate | 1.537 | |
| 4941 · Transporturi rutiere de mărfuri | 1.520 | |
| 8622 | 1.336 | |
| 0113 | 1.236 | |
| 4100 | 1.209 |
Localitățile cu cele mai multe firme din Timiș
| Localitate | Firme active | |
|---|---|---|
| Mun. Timişoara | 34.019 | |
| Sat Dumbrăviţa Com. Dumbrăviţa | 3.621 | |
| Sat Giroc Com. Giroc | 3.303 | |
| Mun. Lugoj | 2.650 | |
| Timișoara | 1.196 | |
| Sat Moşniţa Nouă Com. Moşniţa Nouă | 1.158 | |
| Sat Săcălaz Com. Săcălaz | 933 | |
| Sat Ghiroda Com. Ghiroda | 932 |
Județe cu volum apropiat
Județele imediat vecine în clasamentul național, pentru comparație.