Câte firme active are județul Giurgiu?
Județul Giurgiu are 12.054 de firme înregistrate și încă active, adică 1.01% din cele 1.188.948 din România, ceea ce îl plasează pe locul 35 din 42. Firmele sunt răspândite în 326 de localități.
12.054
Firme active
locul 35 în țară
1.01%
Din total național
871
Cu activitate suspendată
7.2% din județ
326
Localități cu firme
Firme din Giurgiu pe anul înregistrării
Câte dintre firmele înregistrate în fiecare an sunt încă active azi. Nu e numărul de înființări din anul respectiv.
Activitățile dominante în Giurgiu
Codurile CAEN cu cele mai multe firme active în județ. Codurile fără denumire apar doar ca număr — nomenclatorul-sursă nu le conține, iar o denumire inventată ar induce în eroare.
| Cod CAEN | Firme | |
|---|---|---|
| 4711 · Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate | 1.079 | |
| 4941 · Transporturi rutiere de mărfuri | 754 | |
| 4120 · Lucrări de construcții a clădirilor | 745 | |
| 0113 | 607 | |
| 0111 · Cultivarea cerealelor | 464 | |
| 4100 | 385 | |
| 5630 | 182 | |
| 4933 | 165 |
Localitățile cu cele mai multe firme din Giurgiu
| Localitate | Firme active | |
|---|---|---|
| Mun. Giurgiu | 3.298 | |
| Orş. Bolintin-Vale | 442 | |
| Orş. Mihăileşti | 277 | |
| Sat Bolintin-Deal Com. Bolintin-Deal | 225 | |
| Sat Colibaşi Com. Colibaşi | 209 | |
| Sat Floreşti Com. Floreşti-Stoeneşti | 189 | |
| Sat Prundu Com. Prundu | 176 | |
| Sat Adunaţii-Copăceni Com. Adunaţii-Copăceni | 174 |
Județe cu volum apropiat
Județele imediat vecine în clasamentul național, pentru comparație.